| Caudal de aire (m3/h) | 20.000 |
| Cuerpo | Aluminio |
| Presión (para 0 Pa) | 200 |
| Velocidad del ventilador | Unidad de velocidad única / 100 velocidades |
| Potencia del motor (kW) | 1.1 |
| Clase de eficiencia del motor | EC MOTOR IE5 |
| Norma IP | IP55 |
| Voltio | 230V / 380V |
| Tipo de ventilador | axial |
| Depósito de agua (l) | 30 |
| Dimensiones AnxLxAl (mm) | 1150x1150x1100 |
| Diámetro de salida de aire (mm) | Ø625 |
| Área de nido de abeja (m2) | 3,4 |
| Control | On/Off – LCD Panel WiFi |
| Función de autolimpieza | Automático |
| Filtro de aire | Aluminio |
| Entrada de agua | 1/2″ |
| Drenaje | 1″ |
| Peso en vacío (kg) | 80 |
| Peso de trabajo (kg) | 110 |
Kınıklı Mah. Hüseyin Yılmaz Cad. No:67/2 Paü Teknokent Binası B Blok G.15 20160 Pamukkale / Denizli
Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet cad. Hasoğlu Plaza No:39 Daire:63 Kavacık – BEYKOZ /İSTANBUL