| تدفق الهواء (متر مكعب / ساعة) | 20.000 |
| الجسم | الألومنيوم |
| الضغط (لـ 0 باسكال) | 200 |
| سرعة المروحة | سرعة واحدة / 100 سرعة |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 1.1 |
| فئة كفاءة المحرك | EC MOTOR IE5 |
| معيار IP | IP55 |
| فولت | 230V / 380V |
| نوع المروحة | محوري |
| خزان المياه (لتر) | 30 |
| الأبعاد WxLxH (مم) | 1150x1150x1100 |
| قطر مخرج الهواء (مم) | Ø625 |
| مساحة قرص العسل (م 2) | 3,4 |
| مراقبة | On/Off – LCD Panel WiFi |
| خاصية التنظيف الذاتي | تلقائي |
| مرشح الهواء | الألومنيوم |
| مدخل المياه | 1/2″ |
| تصريف المياه | 1″ |
| الوزن الفارغ للسيارة (كجم) | 80 |
| وزن العمل (كجم) | 110 |
Kınıklı Mah. Hüseyin Yılmaz Cad. No:67/2 Paü Teknokent Binası B Blok G.15 20160 Pamukkale / Denizli
Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet cad. Hasoğlu Plaza No:39 Daire:63 Kavacık – BEYKOZ /İSTANBUL